Specification |
|
Operation Band | 2.4GHz and 5GHz |
Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
2.4GHz Frequency Range | 2400 to 2500 MHz |
5GHz Frequency Range | 5150 to 5850 MHz |
2.4GHz Gain | 5 dBi |
5GHz Gain | 4.5 dBi |
2.4GHz Voltage Standing Wave Ratio(VSWR) | < 2.0 |
5GHz Voltage Standing Wave Ratio(VSWR) | < 2.0 |
Polarization | Linear |
HPBW Horizontal | 360° |
Power Handling | 1W |
Impedance | 50 Ω |
Connector | RP SMA Plug |
Environment | Indoor |
Package | 2 pcs per box |
長度/管徑 | 全長 19.5cm,折彎處 2.5cm / 1.3cm |
無線天線(Antenna) ANT-1205
點擊數: 2589